工程业绩
| 项目名称 | 中标数量 | 中标金额 | 施工单位 |
| 西部陆海新通道平陆运河茅尾海1#锚地项目 | 1000KN系船柱552套 | 8270000.00 | 中交一航局 |
| 平陆运河项目 | 450KN340套 | 2570000.00 | 中交一航局 |
| 河南周口中心港 | 350KN 193套 | 1269000.00 | 中交二航局 |
| 海南洋浦集装箱码头 | 2000KN34套、450KN20套 | 1081320.00 | 中交四航局 |
| 深圳港南山港区妈湾作业区码头 | 2000KN 17套 | 770000.00 | 中交四航局 |
| 海南某水工项目 | 2000KN 43套 | 1591820.00 | 中交四航、一航联合体 |
| 重庆国际邮轮母港 | SA500H*1500L1819套 | 8700000.00 | 中交二航局 |
| 650KN129套、750KN 76套 | |||
| 海军21400工程 | 浅灰色SA500H*2m399套 | 4230000.00 | 中建港航局集团 |
| SA400H*2m 234t套 | |||
| 450KN系船柱 37套 | |||
| 福州港三都澳港区21#泊位 | 2250H两鼓一板 16套 | 6642000.00 | 中交二航局 |
| 韶关港 | 350KN 61套 | 316000.00 | 中交四航局 |
| 缅甸蒂瓦船厂 | 2000KN4套、1000KN12套 | 689000.00 | 中交四航局 |
| 500KN双柱4套、550KN12套 | |||
| 350KN28套 | |||
| 淮河干流整治工程 | SA400*2.0m 286套 | 1157000.00 | 中建筑港集团 |
| 350KN 78套 | |||
| 黄石港二期 | 750KN 49套 圆底单檐铸铁 | 321200.00 | 中建港航局 |
| 淮滨淮河滨港码头项目 | SA300、SA400 | 1895000.00 | 中建港航局集团 |
| 906套 | |||
| SA-400H*2m 1056 套 | |||
| 河南周口港口码头物流园一期工程 | 150KN 360 套、250KN 180 套 | 5004600.00 | 中建港务建设集团 |
| 中广核陆丰项目 | 650KN 30套、750KN30套、 | 528000.00 | 中交四航局 |
| 华润水泥有限公司 | 550KN系船柱119套 | 1059100.00 | 中建筑港 |
| 华润水泥有限公司 | SA-A500*2000L | 1285900.00 | 中建筑港 |
| 223套 | |||
| 天津港亚欧国际智能化集装箱码头 | 2500KN铸钢系船柱 | 1028160.00 | 中交一航一公司 |
| 重庆龙头港二期工程项目 | 750KN系船柱 84套 | 2666720.00 | 中交二航局第二工程有限公司 |
| SA600*1500H橡胶护舷 308套 | |||
| 九江砂石中心码头工程 | SA300*1500 392套 | 2218068.00 | 中交二航局第三工程有限公司 |
| SA400*1500L158套 | |||
| SA500*1500L305套 | |||
| 1500KN 17 套 | |||
| 青岛武船重工 | 2000KN 双头 12 套 | 1283460.00 | 二航一公司 |
| 厦门海沧港 | SUC1450 两鼓一板 21 套SA-A400H 128 套 | 3182790.00 | 中交二航一公司 |
| SUC2000H 两鼓一板防冲板 17 块1000KN8 套 | 1364560.00 | 厦门港务疏浚工程有限公司 | |
| 厦门后石电厂煤码头 | |||
| 常州华润石油仓储有限公司 | SA-B800H*1.5m32 套 | 764320.00 | 中交二航三分公司 |
| SA-B800*2m16 | |||
| 舟山万邦永跃造船有限公司 | SUC1250H 两鼓一板 12 套SA-A400H*2m87 套 SA-A300*1.5m68 套 1500KN 铸钢 12套 | 1565490.00 | 中交二航一公司 |
| 750KN7 套 | |||
| 舟山太平洋化工有限公司 | SUC1150H 两鼓一板 11 套SA-A600H*2m43 套 | 889673.00 | 上海港务工程有限公司 |
| 印尼雅加达琉球厂码头 | SUC1450H 一鼓一板 12 套 | 1611524.00 | 香港瑞沃工程有限公司 |
| 印尼巴厘岛电厂煤码头 | 1200 锥形24 套GD280*1.5m 550KN8 套650KN7 套 | 1992400.00 | 深圳长盛海事工程有限公司 |
近几年代表性工程业绩表
| 河南周口港口码头物流园一期工程 | SA-400H*2m 1056 套 150KN 360 套、250KN 180 套 | 5004600.00 | 中建港务建设集团 |
| 华润水泥有限公司 | 550KN系船柱 119套 | 1059100.00 | 中建筑港 |
| 华润水泥有限公司 | SA-A500*2000L 223套 | 1285900.00 | 中建筑港 |
| 天津港亚欧国际智能化集装箱码头 | 2500KN铸钢系船柱 | 1028160.00 | 中交一航一公司 |
| 重庆龙头港二期工程项目 | 750KN系船柱 84套 | 2666720.00 | 中交二航局第二工程 有限公司 |
| SA600*1500H橡胶护舷 | |||
| 308套 | |||
| 九江砂石中心码头工程 | SA300*1500 392套 | 2218068.00 | 中交二航局第三工程 有限公司 |
| SA400*1500L | |||
| 158套 | |||
| SA500*1500L | |||
| 305套 | |||
| 青岛武船重工 | 1500KN 17 套 | ||
| 2000KN 双头 12 套 | 1283460.00 | 二航一公司 | |
| 厦门海沧港 | SUC1450 两鼓一板 21 套SA- A400H 128 套 | 3182790.00 | 中交二航一公司 |
| 漳州后石电厂煤码头 | SUC2000H 两鼓 | 1364560.00 | 厦门港务疏浚工程有限公司 |
| 一板防冲板 17 块 | |||
| 1000KN8 套 | |||
| 常州华润石油仓储有限公司 | SA-B800H*1.5m32 套 | 764320.00 | 中交二航三分公司 |
| SA-B800*2m16 |
历史部分工程业绩
| 中交一航局 第一工程有限公司塘沽 | D300H × 1.5m 150KN | 204 套 28 套 | |
| 江苏新时代造船有限公司 | DA-A500H ×2.625m | 138 套 | 一端直 |
| DA-A500H ×2.125m | 138 套 | 一端直 | |
| DA-A800H ×2.1m | 18 套 | ||
| DA-A300H ×2.5m | 16 套 | ||
| DA-A300H ×2.0m | 16 套 | ||
| GD300H × 1.5m | 695 套 | ||
| GD300H × 1.0m | 17 套 | 一端直 | |
| GD300H ×0.9m | 2套 | 一端直 | |
| 中海长兴国际船务工程有限公司 | D300H × 1.0m | 30 套 | |
| D300H ×2.0m | 10 套 | ||
| 福建省东南造船厂 | GD300H × 1.5m | 4套 | |
| GD300H × 1.0m | 13 套 | ||
| 1700 ×730 × 100mm | 5块 | 胶垫 | |
| 1900 ×680 × 100mm | 4块 | 胶垫 | |
| 中交一航局 第二工程有 限公司 | DA-A500H × 1.0m | 141 套 | |
| 舷梯 200H ×2.7m | 3套 | ||
| 550KN系船柱 | 16 套 | ||
| 山东海上建港有限公司 | DA-A500H ×2.5m | 45 套 | |
| 连云港庙岭三期 | SUC1600H( 1 × 1) | 56 套 | |
| 珠海开隆投资开发有限 公司 | Φ型 1000H × 1.5m | 7套 | |
| 广州植之元油脂实 业有限公司 | D300H × 1.5m | 4套 | |
| DA-A400H ×2.0m | 4套 | ||
| 舷梯 200H ×2.1m | 1套 | ||
| 中交三航局泉州船厂修 船区一期工程 | DA-A600H × 1.5m | 24 套 | |
| DA-A600H ×3.5m | 71 套 | ||
| D2-120-40 | 1套 | 双列滚动 | |
| 海军华东建设局西 繁峙码头工程 | DA-A400H ×2.0m | 34 套 | |
| 舷梯 400H ×2.2m | 4套 | ||
| D300H ×2.0m | 34 套 | ||
| 中交四航局第二工程有 限公司文冲船厂 | DA-A300H ×2.0m | 131 套 | |
| D1-120-40 | 14 套 | 单列滚动 |
