137-7357-9552
0514-84733518
61473096@qq.com
| 规格 | H | A | B | C | D | Md | E | P | 参考重量 |
| ME300 | 300 | 47 | 94 | 15 | 94 | M20 | 250 | 500 | 39 |
| ME400 | 400 | 63 | 125 | 17 | 124 | M24 | 250 | 500 | 70 |
| ME500 | 500 | 87 | 158 | 20 | 142 | M30 | 250 | 500 | 110 |
| ME550 | 550 | 87 | 172 | 20 | 170 | M30 | 250 | 500 | 132 |
| ME600 | 600 | 87 | 188 | 20 | 199 | M30 | 250 | 500 | 156 |
| ME750 | 750 | 118 | 235 | 26 | 230 | M36 | 250 | 500 | 230 |
| ME800 | 800 | 129 | 250 | 26 | 240 | M36 | 250 | 500 | 283 |
| ME1000 | 1000 | 162 | 322 | 31 | 310 | M42 | 250 | 500 | 430 |
| ME1250 | 1250 | 202 | 401 | 36 | 388 | M48 | 250 | 500 | 655 |
| ME1450 | 1450 | 228 | 454 | 41 | 454 | M48 | 250 | 500 | 835 |
| ME1600 | 1600 | 257 | 500 | 50 | 480 | M56 | 250 | 500 | 1005 |
ME长度系列
▽H L▷
600
900
1000
1200
1500
2000
MAX
ME300
○
○
●
○
●
●
2000
ME400-ME750
○
●
○
●
●
2000
ME800-ME1250
●
○
●
●
2000
ME1450-ME1600
●
●
●
●
2000
●推荐长度 ○非标准长度 其它非规格尺寸可根据用户要求生产
性能数据:
规格
设计压缩变形57.5%
标准反力型RO
高反力型RH
反力R:KN
吸能量E:KNm
反力R:KN
吸能量E:KNm
ME300
110
15
161
22
ME400
150
27
214
39
ME500
187
43
267
61
ME550
206
52
294
75
ME600
224
62
320
89
ME750
282
96
402
137
ME800
299
110
428
157
ME1000
374
172
534
245
ME1250
467
268
667
383
ME1450
543
361
775
516
ME1600
599
440
855
628
注:1.性能公差:±10%。 2.数值为每米数值。

变形对应表:
H(%)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
57.5
60
E(%)
0
2
6
12
22
30
41
51
62
73
83
94
100
106
R(%)
0
24
47
71
87
96
100
97
90
84
85
92
100
112

配件
预埋件I,用于将护舷安装在现浇混凝土上。
| 名称 | 材料 |
| 六角头螺栓 | 2Cr13 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2 |
| 方垫片 | Q235热镀锌 2Cr13 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2 |
| 预埋螺母 | 2Cr13 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2 |
| 地脚杆 | Q235 |
| 地脚板 | Q235 |
| 规格 | MD | 六角头螺栓 | 垫片 | 预埋螺母 | 地脚杆 地脚板 | |||||||
| H | J | S | m | U | V | b | a | G | T | L | ||
| ME300 | M24 | 17 | 60 | 45 | 55 | 5 | 28 | 80 | 50 | 70 | 6-10 | 240 |
| ME400 | M24 | 17 | 60 | 45 | 55 | 5 | 28 | 80 | 50 | 70 | 6-10 | 240 |
| ME500 | M30 | 19 | 70 | 60 | 65 | 5 | 34 | 100 | 65 | 80 | 10-12 | 300 |
| ME550 | M30 | 19 | 70 | 60 | 65 | 5 | 34 | 100 | 65 | 80 | 10-12 | 300 |
| ME600 | M30 | 19 | 70 | 60 | 65 | 6 | 34 | 100 | 65 | 80 | 10-12 | 300 |
| ME750 | M36 | 23 | 85 | 70 | 75 | 6 | 40 | 110 | 70 | 85 | 10-12 | 360 |
| ME800 | M36 | 23 | 85 | 70 | 75 | 6 | 40 | 110 | 70 | 85 | 10-12 | 360 |
| ME1000 | M42 | 26 | 95 | 75 | 90 | 6 | 46 | 120 | 75 | 100 | 12-16 | 420 |
| ME1250 | M48 | 30 | 105 | 85 | 100 | 8 | 52 | 140 | 85 | 130 | 12-16 | 480 |
| ME1450 | M48 | 30 | 110 | 85 | 100 | 8 | 52 | 140 | 85 | 130 | 12-16 | 480 |
| ME1600 | M56 | 35 | 135 | 100 | 120 | 10 | 62 | 150 | 90 | 130 | 16-20 | 560 |
预埋件II,用于将护舷安装在已有混凝土上。

名称
材料
六角螺母
2Cr13 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2
垫片
Q235热镀锌 2Cr13 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2
直杆螺栓
2Cr13 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2
| 规格 | MD | 螺母 | 方垫片 | 直杆螺栓 | ||||
| H | m | U | V | a | L | A | ||
| ME300 | M24 | 20 | 55 | 5 | 28 | 50 | 280 | 30 |
| ME400 | M24 | 20 | 55 | 5 | 28 | 50 | 280 | 30 |
| ME500 | M30 | 26 | 65 | 5 | 34 | 60 | 360 | 38 |
| ME550 | M30 | 26 | 65 | 5 | 34 | 60 | 360 | 38 |
| ME600 | M30 | 26 | 65 | 6 | 34 | 60 | 360 | 38 |
| ME750 | M36 | 30 | 75 | 6 | 40 | 75 | 440 | 46 |
| ME800 | M36 | 30 | 75 | 6 | 40 | 75 | 440 | 46 |
| ME1000 | M42 | 34 | 90 | 6 | 46 | 80 | 510 | 55 |
| ME1250 | M48 | 38 | 100 | 8 | 52 | 95 | 580 | 60 |
| ME1450 | M48 | 38 | 100 | 8 | 52 | 100 | 580 | 60 |
| ME1600 | M56 | 45 | 120 | 10 | 62 | 125 | 680 | 68 |
护舷安装最小间距与预埋螺栓到水泥构件边缘的最小距离