DGH拱型橡胶舷梯

  • 产品介绍
  • 规格尺寸
  • 性能曲线
  • 其他数据
  • 工程实例
特点:
1. 具有舷梯与护舷的双重功能
2. 安装简单、便利
DGH200舷梯
规格尺寸:

规格 n P L a k 参考重量
DGH200*1500舷梯 3 630 1500 150 5 90
DGH200*1800舷梯 3 780 1800 150 6 100
DGH200*2100舷梯 4 620 2100 150 7 120
DGH200*2200舷梯 4 653 2200 200 7 125
DGH200*2400舷梯 4 720 2400 150 8 145
DGH200*2700舷梯 5 615 2700 150 9 161
DGH200*3000舷梯 5 690 3000 150 10 180
DGH200*3300舷梯 6 612 3300 150 11 198
DGH200*3600舷梯 6 672 3600 150 12 216
其他类型的包角护舷可根据用户要求生产。




DGH250舷梯
规格尺寸:
规格 n P L a k 参考重量
DGH250*1500舷梯 3 620 1500 150 5 130
DGH250*1800舷梯 3 770 1800 150 6 160
DGH250*2100舷梯 4 613 2100 150 7 185
DGH250*2200舷梯 4 647 2200 200 7 190
DGH250*2400舷梯 4 713 2400 150 8 210
DGH250*2700舷梯 5 610 2700 150 9 240
DGH250*3000舷梯 5 685 3000 150 10 260
DGH250*3300舷梯 6 608 3300 150 11 290
DGH250*3600舷梯 6 668 3600 150 12 320
其他类型的包角护舷可根据用户要求生产。




DGH300舷梯
规格尺寸:

规格 n P L a k 参考重量
DGH300*1500舷梯 3 610 1500 150 5 180
DGH300*1800舷梯 3 760 1800 150 6 215
DGH300*2100舷梯 4 606 2100 150 7 260
DGH300*2200舷梯 4 640 2200 200 7 285
DGH300*2400舷梯 4 706 2400 150 8 310
DGH300*2700舷梯 5 605 2700 150 9 350
DGH300*3000舷梯 5 680 3000 150 10 388
DGH300*3300舷梯 6 604 3300 150 11 426
DGH300*3600舷梯 6 664 3600 150 12 465
其他类型的包角护舷可根据用户要求生产。




DGH400舷梯
规格尺寸:

规格 n P L a k 参考重量
DGH400*1500舷梯 3 600 1500 150 5 300
DGH400*1800舷梯 3 750 1800 150 6 360
DGH400*2100舷梯 4 600 2100 150 7 420
DGH400*2200舷梯 4 633 2200 200 7 440
DGH400*2400舷梯 4 700 2400 150 8 480
DGH400*2700舷梯 5 600 2700 150 9 540
DGH400*3000舷梯 5 675 3000 150 10 600
DGH400*3300舷梯 6 600 3300 150 11 660
DGH400*3600舷梯 6 660 3600 150 12 720
其他类型的包角护舷可根据用户要求生产。



预埋件I,用于将护舷安装在现浇混凝土上。


名称 材料
六角头螺栓 2Cr13 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2
垫片 Q235热镀锌 0Cr18Ni10Ti 2Cr13 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2
预埋螺母 2Cr13 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2
地脚杆 Q235
地脚板 Q235


规格 MD 六角头螺栓 垫片 预埋螺母 地脚杆 地脚板
H J S m N n P U V R b e a G T L
DGH150 M22 15 55 50 68 12 60 23 5 24 10 80 31 50 50 6-10 165
DGH200 M24 17 65 55 74 14 80 33 5 26 10 80 34 50 55 6-10 180
DGH250 M27 17 65 55 88 16 95 42 5 30 15 90 37 60 55 10-12 200
DGH300 M30 19 75 65 100 19 110 47 5 34 15 100 39 65 80 10-12 300
DGH400 M36 23 85 75 119 22 126 52 6 40 25 110 47 70 85 10-12 360
DGH500 M42 26 95 85 127 25 145 56 6 46 30 120 54 75 100 12-16 420
DGH600 M48 30 105 90 139 28 165 61 6 52 30 140 64 85 130 12-16 480
DGH800 M64 40 135 110 195 32 265 124 8 70 40 170 79 105 150 16-20 640
DGH1000 M64 40 150 120 215 36 305 134 8 70 40 170 79 105 150 16-20 640


预埋件II,用于将护舷安装在已有混凝土上。



名称 材料
六角螺母 2Cr13    0Cr18Ni10Ti     0Cr18Ni9    0Cr17Ni12Mo2
垫片 Q235热镀锌    0Cr18Ni10Ti    2Cr13    0Cr18Ni9    0Cr17Ni12Mo2
直杆螺栓 2Cr13    0Cr18Ni10Ti     0Cr18Ni9    0Cr17Ni12Mo2


规格 MD 六角头螺栓 垫片 直杆螺栓
H m N n P U V R a L A
DGH150 M22 15 68 12 60 23 5 24 10 50 260 28
DGH200 M24 22 74 14 80 33 5 26 10 55 280 30
DGH250 M27 24 88 16 95 42 5 30 15 60 320 32
DGH300 M30 26 100 19 110 47 5 34 15 65 360 38
DGH400 M36 23 119 22 126 52 6 40 25 80 440 46
DGH500 M42 26 127 25 145 56 6 46 30 90 510 55
DGH600 M48 30 139 28 165 61 6 52 30 100 580 60
DGH800 M64 40 195 32 265 124 8 70 40 125 780 75
DGH1000 M64 40 215 36 305 134 8 70 40 140 780 75

在线留言